產(chan) 品介紹
BS-332超聲波測厚儀(yi) 是一種便攜式測厚儀(yi) ,可精確測量各種板材和加工零件,也可以對生產(chan) 設備中各種管道和壓力容器進行監測,監測它們(men) 在使用過程中受腐蝕後的減薄程度。適合測量金屬(如鋼、鑄鐵、鋁、銅等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纖維及其他任何超聲波的良導體(ti) 的厚度。廣泛應用於(yu) 石油、化工、冶金、造船、航天等各個(ge) 領域。輕便、小巧、便攜、可靠性高。反測精確聲速,抗振動、衝(chong) 擊和電磁幹擾。
規格參數
| BS-332 |
探頭 | L51 |
測量範圍 | 0.75~300mm(鋼,由探頭決(jue) 定) |
存儲(chu) | 無 |
顯示分辨率 | 0.01mm |
背光顯示 | 有 |
聲速範圍 | 1000~9999m/s |
工件表麵溫度 | -10~60℃ |
示值誤差 | ±(1%H+0.1)mm,H為(wei) 被測物實際厚度 |
管材測量下限 | Φ20mm×3.0mm(L51),Φ15mm×2.0mm(L77) |
電源 | AAA型堿性電池(2節) |
操作時間 | 約200小時 |
外形尺寸 | 130×70×25mm |
重量 | 約0.2kg(主機) |
標準配置 | 主機、L51探頭、AAA型堿性電池、耦合劑 |
可選配 | 探頭、耦合劑 |
注明:配粗晶探頭可以測2.5mm-350mm。
標準配置
| BS-332 |
標準配置 | BS-332超聲波測厚儀(yi) 主機; · 探頭 L51; · 耦合劑; · 隨機文件; · 手提包裝箱。 |
名稱 | 型號 | 頻率(MHz) | 探頭直徑 | 測量範圍 | 小管徑 | 特性描述 |
標準探頭 | L51 | 5 | 10mm | 1.0mm~250.0mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm | 常溫使用(<60℃) |
微徑探頭 | L77 | 7 | 6mm | 0.75mm~50.0mm(鋼) | Φ15mm×2.0mm | 用於(yu) 薄壁及小弧麵量, 常溫使用(<60℃) |
粗晶探頭 | LZ2 | 2 | 22mm | 2.5mm~350mm(鋼) | 20 | 用於(yu) 鑄鐵等粗晶材質測量,常溫使用(<60℃) |
高溫探頭 | LG5 | 5 | 14mm | 2.0~100mm(鋼) | 30 | 用於(yu) 溫度小於(yu) 300℃的材料的測量 |
BS-332超聲波測厚儀(yi) 功能與(yu) 特點
超聲波測厚儀(yi) ·工作原理
超聲波測厚儀(yi) 根據超聲波脈衝(chong) 反射原理來進行厚度測量,當探頭發射的超聲波脈衝(chong) 通過被測物體(ti) 到達材料分界麵時,脈衝(chong) 被反射回探頭,通過精確測量超聲波在材料中傳(chuan) 播的時間來確定被測材料的厚度。
產(chan) 品介紹
BS-332超聲波測厚儀(yi) 是一種便攜式測厚儀(yi) ,可精確測量各種板材和加工零件,也可以對生產(chan) 設備中各種管道和壓力容器進行監測,監測它們(men) 在使用過程中受腐蝕後的減薄程度。適合測量金屬(如鋼、鑄鐵、鋁、銅等)、塑料、陶瓷、玻璃、玻璃纖維及其他任何超聲波的良導體(ti) 的厚度。廣泛應用於(yu) 石油、化工、冶金、造船、航天等各個(ge) 領域。輕便、小巧、便攜、可靠性高。反測精確聲速,抗振動、衝(chong) 擊和電磁幹擾。
規格參數
| BS-332 |
探頭 | L51 |
測量範圍 | 0.75~300mm(鋼,由探頭決(jue) 定) |
存儲(chu) | 無 |
顯示分辨率 | 0.01mm |
背光顯示 | 有 |
聲速範圍 | 1000~9999m/s |
工件表麵溫度 | -10~60℃ |
示值誤差 | ±(1%H+0.1)mm,H為(wei) 被測物實際厚度 |
管材測量下限 | Φ20mm×3.0mm(L51),Φ15mm×2.0mm(L77) |
電源 | AAA型堿性電池(2節) |
操作時間 | 約200小時 |
外形尺寸 | 130×70×25mm |
重量 | 約0.2kg(主機) |
標準配置 | 主機、L51探頭、AAA型堿性電池、耦合劑 |
可選配 | 探頭、耦合劑 |
注明:配粗晶探頭可以測2.5mm-350mm。
標準配置
| BS-332 |
標準配置 | BS-332超聲波測厚儀(yi) 主機; · 探頭 L51; · 耦合劑; · 隨機文件; · 手提包裝箱。 |
名稱 | 型號 | 頻率(MHz) | 探頭直徑 | 測量範圍 | 小管徑 | 特性描述 |
標準探頭 | L51 | 5 | 10mm | 1.0mm~250.0mm(鋼) | Φ20mm×3.0mm | 常溫使用(<60℃) |
微徑探頭 | L77 | 7 | 6mm | 0.75mm~50.0mm(鋼) | Φ15mm×2.0mm | 用於(yu) 薄壁及小弧麵量, 常溫使用(<60℃) |
粗晶探頭 | LZ2 | 2 | 22mm | 2.5mm~350mm(鋼) | 20 | 用於(yu) 鑄鐵等粗晶材質測量,常溫使用(<60℃) |
高溫探頭 | LG5 | 5 | 14mm | 2.0~100mm(鋼) | 30 | 用於(yu) 溫度小於(yu) 300℃的材料的測量 |
BS-332超聲波測厚儀(yi) 功能與(yu) 特點
超聲波測厚儀(yi) ·工作原理
超聲波測厚儀(yi) 根據超聲波脈衝(chong) 反射原理來進行厚度測量,當探頭發射的超聲波脈衝(chong) 通過被測物體(ti) 到達材料分界麵時,脈衝(chong) 被反射回探頭,通過精確測量超聲波在材料中傳(chuan) 播的時間來確定被測材料的厚度。
掃一掃,關(guan) 注我們(men)