![]() |
品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 科研 |
---|---|---|---|
溫度範圍 | -70-150℃ | 溫度波動度 | 1℃ |
額定電壓 | 220V | 重量 | 200kg |
產地 | 國產 | 加工定製 | 是 |
一、高低溫環境試驗設備價(jia) 格簡介:
可程式高低溫試驗機廣泛適用於(yu) 航空航天、電子電工、儀(yi) 器儀(yi) 表、汽車、半導體(ti) 、光伏、通訊、塑料製品、醫療等試驗對產(chan) 品做高溫、耐寒、高低溫交變試驗例行試驗。在擬定環境條件下進行試驗存儲(chu) 後對產(chan) 品的性能、行為(wei) 作出分析及評價(jia)
二、高低溫環境試驗設備價(jia) 格技術參數
型號 | BS-80D | BS-150D | BS-225D | BS-408D | BS-608D | BS-800D | BS-010D |
內(nei) 箱尺寸W*H*D(mm) | 400*500*500 | 500*600*500 | 500*750*600 | 600*850*800 | 800*950*800 | 1000*1000*800 | 1000*1000*1000 |
外箱尺寸W*H*D(mm) | 600*1650*1100 | 700*1700*1200 | 700*1850*1300 | 800*1950*1500 | 1000*2050*1500 | 1200*2100*1500 | 1000*1000*1000 |
溫度範圍 | -70- 100℃(150℃) (A10℃ B0℃ C-20℃ D-40℃ E-50℃ F-60℃ G-70℃) | ||||||
溫度解析度/均勻度 | 0.01℃ ±1℃ | ||||||
溫度控製精度/波動度 | ±1℃ ±0.5℃ | ||||||
升溫/降溫時間 | 約3℃/min 約1℃/min (其他條件可定製) | ||||||
電源 | AC220V ±10%V 50HZ/60HZ AC380V ±10%V 50HZ/60HZ |
三、高低溫試驗箱執行的標準
1. GB2423.1-2008/IEC6008-2-1-2007電工電子產(chan) 品環境試驗第2部分:試驗方法 試驗A:低溫
2. GB/T 2423.2-2008 電工電子產(chan) 品環境試驗 第2部分:試驗方法 試驗B:高溫
3. GJB150.3A-2009 高溫試驗方法
4. GJB150.4A-2009 低溫試驗方法
5. GB2423.22-2008電工電子產(chan) 品環境試驗 第2部分 試驗方法 試驗Nb:規定溫度變化速率的溫度變化
掃一掃,關(guan) 注我們(men)