![]() |
品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 其他 |
---|---|---|---|
溫度範圍 | -70-150℃ | 濕度範圍 | 20-98% R.H |
額定電壓 | 380V | 產地 | 國產 |
加工定製 | 是 |
一、滿足試驗標準:
1. GJB150.3A-2009 高溫試驗方法
2. GJB150.4A-2009 低溫試驗方法
3. GB2423.22-2008電工電子產(chan) 品環境試驗 第2部分 試驗方法 試驗Nb:規定溫度變化速率的溫度變化
4.GB/T 10589-2008 低溫試驗箱技術條件
二、溫濕度三綜合實驗檢測箱技術參數:
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | 濕度波動度:± 3%RH |
溫度均勻度 | ≤±1℃ | 濕度均勻度:≤+2/-3%RH |
溫度偏差 | ≤±2℃ | 濕度偏差: ±3%RH |
工作室尺寸 | 800×800×800 mm (W*D*H) 配振動台麵尺寸:≤500X500 |
三、溫濕度三綜合實驗檢測箱箱體(ti) 結構:
1 | 箱內(nei) 試品架 | 不鏽鋼試品架 |
2 | 箱門 | 采用雙道密封結構,有效密封 |
3 | 箱門防結露 | 采用電伴熱裝置,防止水氣凝結 |
4 | 結構形式 | 試驗箱采用整體(ti) 結構形式,由試驗箱體(ti) 、製冷機組組合成一整體(ti) 、電器控製櫃(係統)置於(yu) 試驗箱後側(ce) 。 試驗箱體(ti) 采用獨立的內(nei) 外箱體(ti) 結構形式,其間采用聚胺脂整體(ti) 保溫而成。製冷/除濕機組置於(yu) 試驗箱後側(ce) 獨立的機箱內(nei) ,以減少製冷機組運行時的震動、噪聲對試驗箱的影響,同時便於(yu) 機組的通風、安裝及維護; |
5 | 工作室材質 | SUS304 不鏽鋼內(nei) 膽,其中側(ce) 板、風道擱板厚度為(wei) 1.2mm,為(wei) 了增強底板的承重性能,底板采用厚度為(wei) 1.2mm 的不鏽鋼板,且在保溫層內(nei) 均勻地分布有承重結構 |
6 | 互換式活動底板 | 試驗箱配置一件活動式底(盲)板用於(yu) 作高低溫試驗之用,一件帶垂直振動台界麵的活動底(孔)板用於(yu) 作溫度振動綜合試驗之用(垂直) |
掃一掃,關(guan) 注我們(men)