![]() |
品牌 | 其他品牌 | 適用領域 | 其他 |
---|---|---|---|
溫度範圍 | -70-150℃ | 濕度範圍 | 20-98% R.H |
額定電壓 | 380V | 產地 | 國產 |
加工定製 | 是 |
一、三綜合恒溫恒濕實驗箱設備技術參數:
濕度範圍 | 20%~98%RH(如圖)
| |
溫度波動度 | ≤±0.5℃ | 濕度波動度:± 3%RH |
溫度均勻度 | ≤±1℃ | 濕度均勻度:≤+2/-3%RH |
溫度偏差 | ≤±2℃ | 濕度偏差: ±3%RH |
工作室尺寸 | 800×800×800 mm (W*D*H) 配振動台麵尺寸:≤500X500 |
二、三綜合恒溫恒濕實驗箱設備滿足試驗標準:
1. GJB150.3A-2009 高溫試驗方法
2. GJB150.4A-2009 低溫試驗方法
3.GJB150.9A-2009 濕熱試驗方法
4.G/BT 2423.4-2008/IEC6008-2-30:2005試驗Db:交變濕熱方法
5.GB/T5170.18-2005電工電子產(chan) 品環境試驗設備基本參數檢定方法溫度/濕度組合循環試驗設備
6.GB/T10586-2006濕熱試驗箱技術條件
三、箱體(ti) 結構:
1 | 箱門防結露 | 采用電伴熱裝置,防止水氣凝結 |
2 | 結構形式 | 試驗箱采用整體(ti) 結構形式,由試驗箱體(ti) 、製冷機組組合成一整體(ti) 、電器控製櫃(係統)置於(yu) 試驗箱後側(ce) 。 試驗箱體(ti) 采用獨立的內(nei) 外箱體(ti) 結構形式,其間采用聚胺脂整體(ti) 保溫而成。製冷/除濕機組置於(yu) 試驗箱後側(ce) 獨立的機箱內(nei) ,以減少製冷機組運行時的震動、噪聲對試驗箱的影響,同時便於(yu) 機組的通風、安裝及維護; |
3 | 工作室材質 | SUS304 不鏽鋼內(nei) 膽,其中側(ce) 板、風道擱板厚度為(wei) 1.2mm,為(wei) 了增強底板的承重性能,底板采用厚度為(wei) 1.2mm 的不鏽鋼板,且在保溫層內(nei) 均勻地分布有承重結構 |
4 | 互換式活動底板 | 試驗箱配置一件活動式底(盲)板用於(yu) 作高低溫試驗之用,一件帶垂直振動台界麵的活動底(孔)板用於(yu) 作溫度振動綜合試驗之用(垂直) |
5 | 振動台界麵 | 試驗箱與(yu) 振動台的界麵可以在保證冷、熱、氣密性的時,保證振動台具備良好的力學轉遞特性。配合保證箱體(ti) 能夠前後移動。箱體(ti) 底部配備軲轆,可以在軌道上前後滑動,便於(yu) 箱體(ti) 與(yu) 振動台分離。單獨使用我公司負責用於(yu) 起隔濕、防水、密封作用的特製耐高低溫的矽橡膠封墊 |
掃一掃,關(guan) 注我們(men)